【考试咨询】展鸿安徽事业单位QQ群:713098772|微信公众号:安徽人事考试在线|
安徽事业单位招考公告|安徽事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《2020年度池州市第二人民医院公开招聘工作人员公告》的规定,现将报考人数与岗位招聘计划数的比例为1:1的紧缺岗位考生面试成绩及合成成绩进行公告。
序号 | 报考岗位及代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 儿科 | 2001010203 | 75.83 | 79.33 | 77.58 |
2 | 内分泌科 | 2001010225 | 65.00 | 81.67 | 73.34 |
3 | 急诊科 | 2001010227 | 80.83 | 62.67 | 71.75 |
4 | 急诊科 | 2001010228 | 80.83 | 75.67 | 78.25 |
5 | 急诊科 | 2001010226 | 80.00 | 69.33 | 74.67 |
6 | 口腔科 | 2012013605 | 68.33 | 78.33 | 73.33 |
7 | 中医科 | 2005010801 | 84.17 | 70.67 | 77.42 |
池州市第二人民医院
2020年7月21日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐